Tarieven
Wat kost beschermingsbewind?
Wij volgen de aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOVCK). De tarieven per 1 januari 2023 zijn:
Dienstverlening | incl. 21% BTW | Uren per jaar |
Maandelijks een persoon (EPH) | € 125,54 | 17,00 |
Maandelijks meer personen (MPH) | € 150,54 | 20,40 |
Maandelijks EPH met problematische schulden | € 162.44 | 22,00 |
Maandelijks MPH met problematische schulden | € 194,81 | 26,40 |
Vermogen > € 1.000.000,- | 0,75% van het vermogen | – |
Intakekosten EPH | € 709,06 | 8,00 |
Intakekosten MPH | € 850,63 | 9,60 |
Eindrekening en verantwoording EPH Eindrekening en verantwoording MPH | € 266,20 € 319,44 | 3,00 |
Woningontruiming/-verkoop / verhuizing | € 442,86 | 5,00 |
Beheer PGB | € 664,29 | 7,50 |
Uurtarief | € 88,61 | n.v.t. |
In veel gevallen kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd voor de kosten van beschermingsbewind.
Wat kost budgetbeheer?
Het tarief is vastgesteld voor bestaande cliënten. Indien er sprake is van een echtpaar, zullen wij 20% toeslag berekenen.
Eén persoon | Tarieven incl. 21% BTW |
---|---|
Budgetbeheer Basis | € 67,00 per maand |
Aanvangswerkzaamheden | € 250,00 éénmalig |
Extra werkzaamheden (per uur) | € 57,00 |