Tarieven
Wat kost beschermingsbewind?
Wij volgen de aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOVCK). De tarieven per 1 januari 2026 zijn:
| Dienstverlening | Btw-vrij | Uren per jaar |
| Maandelijks een persoon (EPH) | € 135,83 | 17,00 |
| Maandelijks meer personen (MPH) | € 162,83 | 20,40 |
| Maandelijks EPH met problematische schulden | € 175,58 | 22,00 |
| Maandelijks MPH met problematische schulden | € 210,66 | 26,40 |
| Intakekosten EPH | € 767,00 | 8,00 |
| Intakekosten MPH | € 920,00 | 9,60 |
| Eindrekening en verantwoording EPH Eindrekening en verantwoording MPH | € 288,00 € 346,00 | 3,00 |
| Woningontruiming/-verkoop / verhuizing | € 478,00 | 5,00 |
| Beheer PGB per maand | € 62.31 | 7,50 |
| Uurtarief | € 95,87 | n.v.t. |
In veel gevallen kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd voor de kosten van beschermingsbewind.
Afwijkend tarieven: bankkosten ten bedrage van € 10,00 (alleenstaande).
Wat kost budgetbeheer?
Het tarief is vastgesteld voor bestaande cliënten. Indien er sprake is van een echtpaar, zullen wij 20% toeslag berekenen.
| Eén persoon | Tarieven |
|---|---|
| Budgetbeheer Basis | € 70,00 per maand |
| Aanvangswerkzaamheden | € 250,00 éénmalig |
| Extra werkzaamheden (per uur) | € 60,00 per uur |



